TRIEDA | PAPIER kg | Počet kg na žiaka | Do zberu papiera sa zapojilo počet žiakov z triedy | PET VRCHNÁKY | Počet ks na žiaka | Do zberu vrchnákov sa zapojilo počet žiakov z triedy |
I.A | 263 | 15,6 | 5 | 790 | 46,5 | 2 |
I.B | 81 | 4,5 | 4 | 13865 | 770,3 | 4 |
II.A | 284 | 16,7 | 6 | 3003 | 176,6 | 3 |
II.B | 47 | 2,9 | 2 | 3940 | 246,3 | 2 |
III.A | 380 | 20 | 8 | 3736 | 196,6 | 6 |
III.B | 370 | 20,6 | 3 | 159 | 8,8 | 2 |
IV.A | 222 | 11,1 | 7 | 6318 | 315,9 | 7 |
IV.B | 26 | 1,4 | 1 | 3280 | 182,2 | 2 |
V.A | 156 | 10,4 | 5 | 2919 | 194,6 | 3 |
V.B | 135,5 | 7,9 | 7 | 8661 | 509,5 | 6 |
VI.A | 226 | 11,9 | 6 | 12764 | 671,8 | 4 |
VI.B | 697 | 33,2 | 6 | 4094 | 194,9 | 4 |
VII.A | 111 | 5,8 | 2 | 5045 | 265,5 | 2 |
VIII.A | 134 | 4,5 | 7 | 14001 | 466,7 | 4 |
IX.A | 511 | 31,9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
IX.B | 6 | 0,4 | 1 | 2245 | 132,1 | 8 |
SPOLU | 3649 kg | 84820 ks |
Vyhodnotenie zberu papiera a PET vrchnákov bude po jarnom zbere.
Zapísala Mgr. D.Mihaľová