| trieda | spolu kg | na žiaka kg |
| I.A | 0 | 0 |
| I.B | 8 | 0,4 |
| II.A | 579 | 32,1 |
| II.B | 5 | 0,3 |
| III.A | 96 | 6 |
| III.B | 52 | 3,1 |
| IV.A | 123 | 7,2 |
| IV.B | 171 | 10,1 |
| V.A | 421 | 22,2 |
| V.B | 82 | 4,6 |
| VI.A | 336 | 17,7 |
| VI.B | 170 | 10 |
| VII.A | 111 | 4,1 |
| VIII.A | 3 | 0,2 |
| VIII.B | 267 | 12,7 |
| X.A | 148 | 8,7 |
Ďakujeme, že chránite prírodu.
Tešíme sa na jarný zber papiera.
Zapísala: Mgr. Dana Mihaľová
